Aluminium-Fenster
Unsere Aluminiumfenster SL 75 und SL 90 vereinen über 40 Jahre Know-how mit hochstabilem Material für große Formate. Bautiefen 75/90 mm eignen sich für Neubau und Sanierung. Pulverbeschichtung in Wunschfarben, witterungsbeständige, pflegeleichte Oberflächen sowie vielfältige Verglasungen, elegante – auch abschließbare – Griffe und verdecktliegende bzw. mechatronische Beschläge runden das System ab.
Technische Daten SL 75

Ausführungen:
- SL 75: Innovatives, hochstabiles Mehrkammersystem für große Fenster; dauerhaft formstabil, verzugsfest, mit wirksamem Einbruchschutz und guter Schalldämmung.
- SL 75 mit Energiepaket: Zusätzliche Isolierelemente im Profil für nochmals bessere U‑Werte gegenüber der Basis.
| Merkmal | SL 75 | SL 75 mit Energiepaket |
|---|---|---|
| Schüco-Profilsystem | AWS 75.SI+ | AWS 75.SI+ Optimized |
| Bautiefe | 75 mm | 75 mm |
| Flügelhöhe, max. | 2500 mm | 2500 mm |
| Flügelbreite, max. | 1700 mm | 1700 mm |
| Verglasung | Mehrscheiben-Isolierverglasung mit »Warmer Kante« | Mehrscheiben-Isolierverglasung mit »Warmer Kante« |
| Glaseinstand | Tiefer Glaseinstand | Tiefer Glaseinstand |
| Glasfalzdämmung | Energetisch optimierte Glasfalzdämmung | Energetisch optimierte Glasfalzdämmung |
| Dämmzone | Optimierte Dämmzone mit Schaumverbund‑Isolierstegen | Optimierte Dämmzone mit Schaumverbund‑Isolierstegen |
| Profilgeometrie | Profile mit innovativer Mehrkammergeometrie | Profile mit innovativer Mehrkammergeometrie |
| Stabilität & Sicherheit | Dauerhafte Stabilität und Verzugsfestigkeit auch bei großflächigen Fenstern; hohe Sicherheit | Dauerhafte Stabilität und Verzugsfestigkeit auch bei großflächigen Fenstern; hohe Sicherheit |
| Einbruchhemmung | Nach DIN EN 1627: bis RC3 möglich | Nach DIN EN 1627: bis RC3 möglich |
| Schalldämmung | Nach DIN EN 20140: bis Rw 48 dB möglich | Nach DIN EN 20140: bis Rw 48 dB möglich |
| Dämmwert Uw (Fenstergröße 1230 × 1480 mm) | Uw = 0,95 W/(m²K) | Uw = 0,82 W/(m²K) |
Technische Daten SL 90

Ausführungen:
- SL 90 mit Energiepaket: 90 mm Bautiefe, gleiche Dämmtechnologie; exzellente Dämmwerte bis Passivhaus‑Niveau bei hoher Gestaltungsfreiheit.
- SL 90 mit Nachhaltigkeitspaket: Isolierstege, Dichtungen und Schäume zu mindestens 20% biobasiert – für einen verbesserten ökologischen Fußabdruck.
| Merkmal | SL 90 mit Energiepaket | SL 90 mit Nachhaltigkeitspaket |
|---|---|---|
| Schüco-Profilsystem | AWS 90.SI+ Optimized | AWS 90.SI+ Green |
| Bautiefe | 90 mm | 90 mm |
| Flügelhöhe, max. | 2500 mm | 2500 mm |
| Flügelbreite, max. | 1700 mm | 1700 mm |
| Verglasung | Mehrscheiben-Isolierverglasung mit »Warmer Kante« | Mehrscheiben-Isolierverglasung mit »Warmer Kante« |
| Glaseinstand | Tiefer Glaseinstand | Tiefer Glaseinstand |
| Glasfalzdämmung | Energetisch optimierte Glasfalzdämmung | Energetisch optimierte Glasfalzdämmung |
| Dämmzone | Optimierte Dämmzone mit Schaumverbund‑Isolierstegen | Optimierte Dämmzone mit Schaumverbund‑Isolierstegen |
| Profilgeometrie | Profile mit innovativer Mehrkammergeometrie | Profile mit innovativer Mehrkammergeometrie |
| Stabilität & Sicherheit | Dauerhafte Stabilität und Verzugsfestigkeit auch bei großflächigen Fenstern; hohe Sicherheit | Dauerhafte Stabilität und Verzugsfestigkeit auch bei großflächigen Fenstern; hohe Sicherheit |
| Einbruchhemmung | Nach DIN EN 1627: bis RC3 möglich | Nach DIN EN 1627: bis RC3 möglich |
| Schalldämmung | Nach DIN EN 20140: bis Rw 48 dB möglich | Nach DIN EN 20140: bis Rw 48 dB möglich |
| Dämmwert Uw (Fenstergröße 1230 × 1480 mm) | Uw = 0,78 W/(m²K) | Uw = 0,86 W/(m²K) |
Fragen & Antworten
Wie energieeffizient sind moderne Kunststofffenster?
Moderne Kunststofffenster reduzieren den Wärmeverlust deutlich und helfen dabei, Heizkosten zu senken. Hochwertige Mehrkammerprofile und moderne Wärmeschutzverglasungen sorgen für sehr gute Dämmwerte und ein angenehmes Raumklima.
Bieten Kunststofffenster einen guten Einbruchschutz?
Ja. Moderne Kunststofffenster können mit verschiedenen Sicherheitsausstattungen wie Sicherheitsbeschlägen, abschließbaren Fenstergriffen, Verbundsicherheitsglas oder RC2-Sicherheitslösungen ausgestattet werden und erhöhen so den Schutz Ihres Hauses erheblich.
Schützen Kunststofffenster auch vor Lärm?
Ja. Je nach Verglasung und Fenstersystem bieten Kunststofffenster einen wirksamen Schallschutz. Besonders an viel befahrenen Straßen oder in städtischen Gebieten kann die Geräuschbelastung deutlich reduziert werden.
Wie pflegeintensiv sind Kunststofffenster?
Kunststofffenster sind äußerst pflegeleicht. In der Regel genügt es, die Rahmen regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu säubern. Ein Streichen oder Nachbehandeln der Oberfläche ist nicht erforderlich.
Welche Farben und Designs sind verfügbar?
Kunststofffenster sind heute in zahlreichen Farben, Holzdekoren und modernen Oberflächen erhältlich. So lassen sie sich optimal an die Architektur und den Stil Ihres Hauses anpassen.
Prospekte
Aluminiumsysteme
Aluminium-Produkte

Fenster
